・2024年度防災訓練集計結果
・岡山県訓練結果 ・広島県訓練結果 ・島根県訓練結果 ・山口県訓練結果 ・鳥取県訓練結果
2024年度中国5県防災訓練結果集計表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施日 2024年9月9日 岡山県総合災害対策本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県 名 | 被災あり | 被災なし | 不参加 | 本年参加率 (参加数/登録数) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡山県 | 7 | 59 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳥取県 | 1 | 17 | 10 | 64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
島根県 | 8 | 21 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山口県 | 1 | 26 | 24 | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
広島県※参考値 |
2 | 16 | 77 | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透析関連企業 参加社数:10社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||