災害情報集計 【岡山県】

1.透析の可否
No 受信日時 施設名 ブロック 透析可否 不可の理由 人的被害 施設損壊
透析不可
1 2023/09/01 15:58:48 金光病院 岡山県西部 不可能 なし
2 2023/09/01 15:51:17 岡山西大寺病院 岡山県東部 不可能 その他
3 2023/09/01 10:09:54 岡山照陽クリニック 岡山県東部 不可能 断水
4 2023/09/01 10:02:03 なんば内科クリニック 岡山県西部 不可能 停電
5 2023/09/01 09:55:12 心臓病センター榊原病院 岡山県東部 不可能 断水 不明
6 2023/09/01 09:19:41 海岸通りクリニック 岡山県東部 不可能 建物の損壊 不明
7 2023/09/01 09:12:39 笠岡第一病院 岡山県西部 不可能 その他
8 2023/09/01 09:09:47 康愛クリニック 岡山県東部 不可能 その他
9 2023/09/01 09:07:59 水島協同病院 岡山県西部 不可能 機材の損壊 不明
10 2023/09/01 09:07:31 玉島中央病院 岡山県西部 不可能 断水
11 2023/09/01 09:05:51 西崎内科医院 岡山県西部 不可能 断水 不明
透析可
1 2023/09/01 17:01:17 JIKEIクリニック 岡山県西部 可能 なし
2 2023/09/01 16:49:40 岡山医療センター 岡山県東部 可能 なし
3 2023/09/01 16:40:51 菅病院 岡山県西部 可能 なし
4 2023/09/01 16:35:19 高梁中央病院 岡山県西部 可能 なし
5 2023/09/01 15:25:36 おかやま西クリニック 岡山県東部 可能 なし
6 2023/09/01 15:06:11 岡村一心堂病院 岡山県東部 可能 なし
7 2023/09/01 14:48:22 岡山中央病院 岡山県東部 可能 なし
8 2023/09/01 14:46:38 福島内科医院 岡山県東部 可能 なし
9 2023/09/01 14:34:46 おさふねクリニック 岡山県東部 可能 なし
10 2023/09/01 13:24:54 多田クリニック 岡山県西部 可能 なし
11 2023/09/01 12:37:59 しげい病院 岡山県西部 可能 なし
12 2023/09/01 12:10:57 岡山大学病院 岡山県東部 可能 なし
13 2023/09/01 11:43:59 津山中央病院 岡山県北部 可能 なし
14 2023/09/01 11:25:37 岡山済生会総合病院 岡山県東部 可能 なし
15 2023/09/01 10:57:33 さとう記念病院 岡山県北部 可能 なし
16 2023/09/01 10:50:37 赤磐医師会病院 岡山県東部 可能 なし
17 2023/09/01 10:30:22 済生会吉備病院 岡山県東部 可能 なし
18 2023/09/01 10:27:57 岩藤胃腸科外科歯科クリニック 岡山県東部 可能 なし
19 2023/09/01 10:11:29 重井医学研究所附属病院 岡山県東部 可能 なし
20 2023/09/01 10:06:25 池田医院 岡山県西部 可能 なし
21 2023/09/01 10:05:35 青江クリニック 岡山県東部 可能 なし
22 2023/09/01 09:54:42 岡山赤十字病院 岡山県東部 可能 なし
23 2023/09/01 09:53:45 川崎医科大学総合医療センター 岡山県東部 可能 なし
24 2023/09/01 09:46:53 倉敷成人病センター 岡山県西部 可能 なし
25 2023/09/01 09:42:08 福渡病院 岡山県東部 可能 なし
26 2023/09/01 09:41:13 倉敷中央病院 岡山県西部 可能 なし
27 2023/09/01 09:36:06 笛木内科医院 岡山県東部 可能 なし
28 2023/09/01 09:31:53 石川病院 岡山県北部 可能 なし
29 2023/09/01 09:31:36 倉敷スイートホスピタル 岡山県西部 可能 なし
30 2023/09/01 09:30:20 岡山協立病院 岡山県東部 可能 なし
31 2023/09/01 09:29:27 三村医院 岡山県北部 可能 なし
32 2023/09/01 09:29:02 南方クリニック 岡山県東部 可能 なし
33 2023/09/01 09:27:11 光生病院 岡山県東部 可能 なし
34 2023/09/01 09:24:53 幸町記念病院 岡山県東部 可能 なし
35 2023/09/01 09:24:42 ながけクリニック 岡山県東部 可能 なし
36 2023/09/01 09:24:38 小畑醫院 岡山県北部 可能 なし
37 2023/09/01 09:23:09 おおうみクリニック 岡山県北部 可能 なし
38 2023/09/01 09:20:57 北川病院 岡山県東部 可能 なし
39 2023/09/01 09:16:51 川井クリニック 岡山県西部 可能 なし
40 2023/09/01 09:15:58 玉島協同病院 岡山県西部 可能 なし
41 2023/09/01 09:15:56 新見クリニック 岡山県北部 可能 なし
42 2023/09/01 09:15:32 渡辺医院 岡山県東部 可能 なし
43 2023/09/01 09:12:32 川崎医科大学附属病院 岡山県西部 可能 なし
44 2023/09/01 09:11:40 備前病院 岡山県東部 可能 なし
45 2023/09/01 09:11:10 吉永病院 岡山県東部 可能 なし
46 2023/09/01 09:09:39 津山中央記念病院 岡山県北部 可能 なし
47 2023/09/01 09:08:40 まび記念病院 岡山県西部 可能 なし
48 2023/09/01 09:07:53 吉田内科クリニック 岡山県西部 可能 なし
49 2023/09/01 09:06:38 東岡山ながけクリニック 岡山県東部 可能 なし
50 2023/09/01 09:05:14 杉本クリニック 岡山県西部 可能 なし
51 2023/09/01 09:04:41 児島中央病院 岡山県西部 可能 なし
52 2023/09/01 09:03:36 岡山済生会外来センター病院 岡山県東部 可能 なし
53 2023/09/01 09:03:18 タカヤクリニック 岡山県西部 可能 なし
54 2023/09/01 09:02:05 落合病院 岡山県北部 可能 なし
未登録
1 未登録 木本内科医院 岡山県東部 未登録 未登録 未登録


2.透析要請
No 透析日 要請元施設名 要請元ブロック 要請先施設名 要請先ブロック 外来/入院 要請人数 状況
外来
1 2023/09/07(木) 岡山西大寺病院 岡山県東部 赤磐医師会病院 岡山県東部 外来 1 未対応
2 2023/09/02(土) 海岸通りクリニック 岡山県東部 倉敷中央病院 岡山県西部 外来 5 未対応
3 2023/09/02(土) 海岸通りクリニック 岡山県東部 南方クリニック 岡山県東部 外来 14 未対応
4 2023/09/02(土) 海岸通りクリニック 岡山県東部 笛木内科医院 岡山県東部 外来 2 未対応
5 2023/09/02(土) 笠岡第一病院 岡山県西部 タカヤクリニック 岡山県西部 外来 1 未対応
6 2023/09/02(土) 笠岡第一病院 岡山県西部 しげい病院 岡山県西部 外来 30 未対応
7 2023/09/02(土) 笠岡第一病院 岡山県西部 倉敷スイートホスピタル 岡山県西部 外来 2 未対応
8 2023/09/01(金) 海岸通りクリニック 岡山県東部 笛木内科医院 岡山県東部 外来 5 未対応
9 2023/09/01(金) 海岸通りクリニック 岡山県東部 倉敷成人病センター 岡山県西部 外来 3 未対応
10 2023/09/01(金) 海岸通りクリニック 岡山県東部 ながけクリニック 岡山県東部 外来 2 未対応
11 2023/09/01(金) 笠岡第一病院 岡山県西部 倉敷中央病院 岡山県西部 外来 5 未対応
12 2023/09/01(金) 笠岡第一病院 岡山県西部 津山中央記念病院 岡山県北部 外来 10 未対応
13 2023/09/01(金) 西崎内科医院 岡山県西部 まび記念病院 岡山県西部 外来 2 未対応
14 2023/09/01(金) 西崎内科医院 岡山県西部 タカヤクリニック 岡山県西部 外来 1 未対応
15 2023/09/01(金) 西崎内科医院 岡山県西部 川井クリニック 岡山県西部 外来 3 未対応
16 2023/09/01(金) 西崎内科医院 岡山県西部 笛木内科医院 岡山県東部 外来 5 未対応
17 2023/09/01(金) 西崎内科医院 岡山県西部 新見クリニック 岡山県北部 外来 3 未対応
18 2023/09/01(金) 西崎内科医院 岡山県西部 おおうみクリニック 岡山県北部 外来 1 未対応
19 2023/09/01(金) 西崎内科医院 岡山県西部 三村医院 岡山県北部 外来 2 未対応
20 2023/09/01(金) なんば内科クリニック 岡山県西部 多田クリニック 岡山県西部 外来 2 未対応
21 2023/09/03(日) 青江クリニック 岡山県東部 東岡山ながけクリニック 岡山県東部 外来 1 承 諾
22 2023/09/03(日) 玉島中央病院 岡山県西部 杉本クリニック 岡山県西部 外来 5 承 諾
23 2023/09/03(日) 玉島中央病院 岡山県西部 吉田内科クリニック 岡山県西部 外来 5 承 諾
24 2023/09/02(土) 海岸通りクリニック 岡山県東部 杉本クリニック 岡山県西部 外来 40 承 諾
25 2023/09/02(土) 玉島中央病院 岡山県西部 吉田内科クリニック 岡山県西部 外来 5 承 諾
26 2023/09/02(土) 玉島中央病院 岡山県西部 玉島協同病院 岡山県西部 外来 5 承 諾
27 2023/09/02(土) なんば内科クリニック 岡山県西部 玉島協同病院 岡山県西部 外来 20 承 諾
28 2023/09/02(土) なんば内科クリニック 岡山県西部 吉田内科クリニック 岡山県西部 外来 5 承 諾
29 2023/09/01(金) 海岸通りクリニック 岡山県東部 しげい病院 岡山県西部 外来 30 承 諾
30 2023/09/01(金) 海岸通りクリニック 岡山県東部 玉島協同病院 岡山県西部 外来 30 承 諾
31 2023/09/01(金) 海岸通りクリニック 岡山県東部 重井医学研究所附属病院 岡山県東部 外来 20 承 諾
32 2023/09/01(金) 西崎内科医院 岡山県西部 済生会吉備病院 岡山県東部 外来 3 承 諾
33 2023/09/01(金) 西崎内科医院 岡山県西部 光生病院 岡山県東部 外来 3 承 諾
34 2023/09/01(金) 西崎内科医院 岡山県西部 幸町記念病院 岡山県東部 外来 5 承 諾
35 2023/09/01(金) 西崎内科医院 岡山県西部 渡辺医院 岡山県東部 外来 1 承 諾
36 2023/09/01(金) なんば内科クリニック 岡山県西部 池田医院 岡山県西部 外来 5 承 諾
37 2023/09/01(金) 海岸通りクリニック 岡山県東部 幸町記念病院 岡山県東部 外来 5 辞 退
38 2023/09/02(土) 海岸通りクリニック 岡山県東部 倉敷成人病センター 岡山県西部 外来 3 中 止
入院
1 2023/09/02(土) 玉島中央病院 岡山県西部 倉敷中央病院 岡山県西部 入院 1 未対応
2 2023/09/01(金) 西崎内科医院 岡山県西部 倉敷中央病院 岡山県西部 入院 2 未対応
3 2023/09/01(金) 西崎内科医院 岡山県西部 川崎医科大学附属病院 岡山県西部 入院 1 未対応
4 2023/09/01(金) 西崎内科医院 岡山県西部 まび記念病院 岡山県西部 入院 1 未対応
5 2023/09/01(金) 西崎内科医院 岡山県西部 川崎医科大学総合医療センター 岡山県東部 入院 1 未対応
6 2023/09/01(金) 西崎内科医院 岡山県西部 津山中央記念病院 岡山県北部 入院 1 未対応
7 2023/09/01(金) 玉島中央病院 岡山県西部 川崎医科大学附属病院 岡山県西部 入院 1 未対応
8 2023/09/01(金) 西崎内科医院 岡山県西部 重井医学研究所附属病院 岡山県東部 入院 1 承 諾
9 2023/09/01(金) 西崎内科医院 岡山県西部 幸町記念病院 岡山県東部 入院 1 承 諾
10 2023/09/01(金) 西崎内科医院 岡山県西部 済生会吉備病院 岡山県東部 入院 1 承 諾


3.透析受入可能施設
No 受入可能日 受入先施設名 受入先ブロック 外来/入院 受入可能数 残数
外来
1 2023/09/07(木) 赤磐医師会病院 岡山県東部 外来 1 0
2 2023/09/06(水) 青江クリニック 岡山県東部 外来 5 5
3 笠岡第一病院 岡山県西部 外来 10 10
4 2023/09/05(火) 赤磐医師会病院 岡山県東部 外来 1 1
5 青江クリニック 岡山県東部 外来 5 5
6 笠岡第一病院 岡山県西部 外来 10 10
7 2023/09/04(月) 青江クリニック 岡山県東部 外来 5 5
8 笠岡第一病院 岡山県西部 外来 10 10
9 2023/09/03(日) 幸町記念病院 岡山県東部 外来 5 5
10 福島内科医院 岡山県東部 外来 5 5
11 南方クリニック 岡山県東部 外来 14 14
12 岡村一心堂病院 岡山県東部 外来 5 5
13 岩藤胃腸科外科歯科クリニック 岡山県東部 外来 10 10
14 東岡山ながけクリニック 岡山県東部 外来 1 0
15 ながけクリニック 岡山県東部 外来 2 2
16 済生会吉備病院 岡山県東部 外来 10 10
17 おさふねクリニック 岡山県東部 外来 10 10
18 吉永病院 岡山県東部 外来 2 2
19 倉敷中央病院 岡山県西部 外来 3 3
20 まび記念病院 岡山県西部 外来 2 2
21 吉田内科クリニック 岡山県西部 外来 13 8
22 杉本クリニック 岡山県西部 外来 40 35
23 JIKEIクリニック 岡山県西部 外来 3 3
24 池田医院 岡山県西部 外来 15 15
25 多田クリニック 岡山県西部 外来 5 5
26 津山中央記念病院 岡山県北部 外来 5 5
27 津山中央病院 岡山県北部 外来 4 4
28 新見クリニック 岡山県北部 外来 5 5
29 2023/09/02(土) 岡山中央病院 岡山県東部 外来 20 20
30 岡山協立病院 岡山県東部 外来 1 1
31 幸町記念病院 岡山県東部 外来 5 5
32 福島内科医院 岡山県東部 外来 10 10
33 南方クリニック 岡山県東部 外来 14 0
34 笛木内科医院 岡山県東部 外来 2 0
35 岡村一心堂病院 岡山県東部 外来 10 10
36 渡辺医院 岡山県東部 外来 4 4
37 岩藤胃腸科外科歯科クリニック 岡山県東部 外来 10 10
38 東岡山ながけクリニック 岡山県東部 外来 1 1
39 ながけクリニック 岡山県東部 外来 2 2
40 おかやま西クリニック 岡山県東部 外来 3 3
41 済生会吉備病院 岡山県東部 外来 5 5
42 おさふねクリニック 岡山県東部 外来 5 5
43 吉永病院 岡山県東部 外来 2 2
44 備前病院 岡山県東部 外来 1 1
45 北川病院 岡山県東部 外来 1 1
46 タカヤクリニック 岡山県西部 外来 1 0
47 倉敷中央病院 岡山県西部 外来 5 0
48 しげい病院 岡山県西部 外来 30 0
49 倉敷成人病センター 岡山県西部 外来 3 3
50 倉敷スイートホスピタル 岡山県西部 外来 2 0
51 児島中央病院 岡山県西部 外来 2 2
52 まび記念病院 岡山県西部 外来 2 2
53 吉田内科クリニック 岡山県西部 外来 13 3
54 川井クリニック 岡山県西部 外来 3 3
55 玉島協同病院 岡山県西部 外来 29 4
56 杉本クリニック 岡山県西部 外来 40 0
57 JIKEIクリニック 岡山県西部 外来 3 3
58 池田医院 岡山県西部 外来 5 5
59 高梁中央病院 岡山県西部 外来 1 1
60 多田クリニック 岡山県西部 外来 3 3
61 さとう記念病院 岡山県北部 外来 5 5
62 津山中央記念病院 岡山県北部 外来 5 5
63 三村医院 岡山県北部 外来 5 5
64 石川病院 岡山県北部 外来 1 1
65 津山中央病院 岡山県北部 外来 4 4
66 新見クリニック 岡山県北部 外来 5 5
67 おおうみクリニック 岡山県北部 外来 1 1
68 2023/09/01(金) 岡山中央病院 岡山県東部 外来 20 20
69 岡山協立病院 岡山県東部 外来 1 1
70 幸町記念病院 岡山県東部 外来 5 -5
71 福島内科医院 岡山県東部 外来 5 5
72 南方クリニック 岡山県東部 外来 1 1
73 光生病院 岡山県東部 外来 3 0
74 笛木内科医院 岡山県東部 外来 5 -5
75 岡村一心堂病院 岡山県東部 外来 5 5
76 渡辺医院 岡山県東部 外来 3 2
77 岩藤胃腸科外科歯科クリニック 岡山県東部 外来 10 10
78 重井医学研究所附属病院 岡山県東部 外来 20 0
79 東岡山ながけクリニック 岡山県東部 外来 1 1
80 ながけクリニック 岡山県東部 外来 2 0
81 おかやま西クリニック 岡山県東部 外来 3 3
82 済生会吉備病院 岡山県東部 外来 5 2
83 おさふねクリニック 岡山県東部 外来 4 4
84 吉永病院 岡山県東部 外来 2 2
85 備前病院 岡山県東部 外来 1 1
86 北川病院 岡山県東部 外来 1 1
87 タカヤクリニック 岡山県西部 外来 1 0
88 倉敷中央病院 岡山県西部 外来 5 0
89 しげい病院 岡山県西部 外来 30 0
90 倉敷成人病センター 岡山県西部 外来 3 0
91 まび記念病院 岡山県西部 外来 2 0
92 川井クリニック 岡山県西部 外来 3 0
93 玉島協同病院 岡山県西部 外来 30 0
94 JIKEIクリニック 岡山県西部 外来 3 3
95 池田医院 岡山県西部 外来 5 0
96 多田クリニック 岡山県西部 外来 2 0
97 さとう記念病院 岡山県北部 外来 3 3
98 津山中央記念病院 岡山県北部 外来 10 0
99 三村医院 岡山県北部 外来 5 3
100 石川病院 岡山県北部 外来 1 1
101 津山中央病院 岡山県北部 外来 4 4
102 新見クリニック 岡山県北部 外来 5 2
103 おおうみクリニック 岡山県北部 外来 2 1
入院
1 2023/09/03(日) 岡山大学病院 岡山県東部 入院 2 2
2 岡村一心堂病院 岡山県東部 入院 5 5
3 吉永病院 岡山県東部 入院 2 2
4 倉敷中央病院 岡山県西部 入院 3 3
5 川崎医科大学附属病院 岡山県西部 入院 5 5
6 まび記念病院 岡山県西部 入院 2 2
7 津山中央記念病院 岡山県北部 入院 1 1
8 2023/09/02(土) 岡山大学病院 岡山県東部 入院 2 2
9 岡山協立病院 岡山県東部 入院 2 2
10 岡村一心堂病院 岡山県東部 入院 10 10
11 済生会吉備病院 岡山県東部 入院 3 3
12 吉永病院 岡山県東部 入院 2 2
13 倉敷中央病院 岡山県西部 入院 5 4
14 川崎医科大学附属病院 岡山県西部 入院 5 5
15 まび記念病院 岡山県西部 入院 2 2
16 津山中央記念病院 岡山県北部 入院 1 1
17 2023/09/01(金) 岡山大学病院 岡山県東部 入院 2 2
18 川崎医科大学総合医療センター 岡山県東部 入院 3 2
19 岡山中央病院 岡山県東部 入院 2 2
20 岡山協立病院 岡山県東部 入院 2 2
21 笛木内科医院 岡山県東部 入院 2 2
22 岡村一心堂病院 岡山県東部 入院 5 5
23 重井医学研究所附属病院 岡山県東部 入院 10 9
24 済生会吉備病院 岡山県東部 入院 3 2
25 吉永病院 岡山県東部 入院 2 2
26 倉敷中央病院 岡山県西部 入院 5 3
27 川崎医科大学附属病院 岡山県西部 入院 5 3
28 まび記念病院 岡山県西部 入院 2 1
29 津山中央記念病院 岡山県北部 入院 2 1
30 津山中央病院 岡山県北部 入院 10 10


4.不足物品
No 施設名 品名 数量 単位 備考 状況 対応企業 状況
1 青江クリニック 0 未対応 ティーエスアルフレッサ(株) 対応可
2 児島中央病院 0 不足資材なし 未対応 未登録
3 西崎内科医院 上水 30000 リットル 未対応 未登録
ダイアライザ
1 岡村一心堂病院 30 未対応 東レ・メディカル株式会社 対応可
旭化成メディカル株式会社 対応可
株式会社 アミック 対応可
2 済生会吉備病院 APS-15SA 10 未対応 ティーエスアルフレッサ(株) 対応可
旭化成メディカル株式会社 対応可
アミック 対応可
3 倉敷中央病院 fb-170uβ 30 未対応 日機装 一部可
アミック 対応可
4 まび記念病院 問わず 100 未対応 日機装 対応可
東レ・メディカル株式会社 対応可
旭化成メディカル株式会社 対応可
扶桑薬品工業株式会社 対応可
アミック 対応可
5 タカヤクリニック FDX-15 5 未対応 日機装 対応可
アミック 対応可
6 西崎内科医院 何でも良いです 500 一部済 日機装 対応可
東レ・メディカル株式会社 一部可
旭化成メディカル株式会社 対応可
アミック 対応可
7 玉島協同病院 FB170uβ 1 中止 株式会社 アミック 対応可
血液回路
1 岡村一心堂病院 30 未対応 株式会社ジェイ・エム・エス 対応可
株式会社 アミック 対応可
2 倉敷中央病院 日機装血液回路 30 未対応 日機装 対応可
アミック 対応可
3 まび記念病院 日機装 DCS-100NX用 100 未対応 日機装 対応可
株式会社ジェイ・エム・エス 対応可
アミック 対応可
4 津山中央病院 nikkiso血液回路 NV-D132P 40 未対応 日機装 対応可
アミック 対応可
5 西崎内科医院 細軽の物なら 500 一部済 日機装 対応可
東レ・メディカル株式会社 一部可
株式会社ジェイ・エム・エス 対応可
アミック 対応可
6 玉島協同病院 NIKKISO回路NKD527PU 3 中止 日機装 対応可
株式会社 アミック 対応可
透析液原液
1 岡村一心堂病院 キンダリー4E 10 未対応 アミック 対応可
2 倉敷中央病院 キンダリー透析剤2e 150 粉末型透析用剤 未対応 扶桑薬品工業株式会社 対応可
アミック 対応可
3 西崎内科医院 キンダリー2号か4号か5号 50 ケース 一部済 株式会社セイエル 玉島営業所 対応可
株式会社サンキ 一部可
(株)セイエル玉島営業所 対応可
扶桑薬品工業株式会社 対応可
アミック 対応可
生理食塩水
1 倉敷中央病院 生理食塩水1000ml 50 未対応 株式会社サンキ 対応可
アミック 対応可
抗凝固剤
1 岡村一心堂病院 30 未対応 株式会社ジェイ・エム・エス 対応可
アミック 対応可
2 倉敷中央病院 ダルデパリン 30 5000 未対応 アミック 対応可
3 西崎内科医院 低分子ヘパリン 500 一部済 株式会社サンキ 一部可
アミック 対応可
薬剤その他
1 倉敷中央病院 フサン50mg 45 未対応 株式会社サンキ 対応可
2 西崎内科医院 ESA製剤 500 一部済 (株)セイエル 玉島営業所 対応可
株式会社サンキ 一部可
(株)セイエル玉島営業所 一部可


5.その他絡事項等
No 受信日時 施設名 ブロック 備考
1 2023/09/01 15:06:11 岡村一心堂病院 岡山県東部 透析資材不足が解消次第透析可能
2 2023/09/01 09:41:13 倉敷中央病院 岡山県西部 自宅被災者3名
3 2023/09/01 09:31:53 石川病院 岡山県北部 防災訓練
4 2023/09/01 09:19:41 海岸通りクリニック 岡山県東部 防災訓練
5 2023/09/01 09:12:39 笠岡第一病院 岡山県西部 主要道路の不通
6 2023/09/01 09:09:39 津山中央記念病院 岡山県北部 通常通り